| 8-digits HS code | 
		Commodity Example of Chinese Name | 
		Specification | 
	
	
	
     
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌冷轧非合金钢卷材
			 | 
		W15mm-W130mm(C0.12Mn0.5P0.04) | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌冷轧非合金钢卷材
			 | 
		2.0mm*52mm*C 含碳0.12%锰0.5%磷 | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材T=1.6mm
			 | 
		C0.02-0.06W=20-500mm/MN0.1-0.3 | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材T=1.2mm
			 | 
		C0.02-0.06W=30-500mm/MN0.1-0.3 | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材T=1.2mm
			 | 
		C0.02-0.06W=20-400mm/MN0.1-0.3 | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材T=1.0mm
			 | 
		C0.02-0.06W=30-500mm/MN0.1-0.3 | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材T=1.0mm
			 | 
		C0.02-0.06W=20-400mm/MN0.1-0.3 | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材T=0.8mm
			 | 
		C0.02-0.06W=30-400mm/MN0.1-0.3 | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材T=0.8mm
			 | 
		C0.02-0.06W=20-500mm/MN0.1-0.3 | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材T=0.8mm
			 | 
		C0.02-0.06W=20-400mm/MN0.1-0.3 | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材T=0.6mm
			 | 
		C0.02-0.06W=30-400mm/MN0.1-0.3 | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材T=0.5mm
			 | 
		C0.02-0.06W=20-400mm/MN0.1-0.3 | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材T=0.4mm
			 | 
		C0.02-0.06W=20-500mm/MN0.1-0.3 | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材Mn0.1-0.
			 | 
		2.3X175mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材MN0.1-0.
			 | 
		0.8X210-318mmXC C0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材MN0.1-0.
			 | 
		1.6X188mmXC/C0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材MN0.1-0.
			 | 
		1.2X175-312mmXC/C0.02-0.06 | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材MN0.1-0.
			 | 
		1.0X382mmXC/C0.02-0.06 | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材MN0.1-0.
			 | 
		1.0X160-400mmXC/C0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材MN0.1-0.
			 | 
		0.8X570mmXC/C0.02-0.06 | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材MN0.1-0.
			 | 
		0.5X85mmXC/C0.02-0.06 | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材MN0.1-0.
			 | 
		0.5X49mmXC/C0.02-0.06 | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材MN0.1-0.
			 | 
		0.5X230mmXC/C0.02-0.06 | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材MN0.1-0.
			 | 
		0.5X226mmXC/C0.02-0.06 | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材MN0.1-0.
			 | 
		0.5X215mmXC/C0.02-0.06 | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材MN0.1-0.
			 | 
		0.5X180mmXC/C0.02-0.06 | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材C0.02-1%
			 | 
		1.2mmX130mmXC/MN0.1-0.3% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材C0.02-1%
			 | 
		1.0mmX440mmXC/MN0.1-0.3% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材C0.02-1%
			 | 
		1.0mmX170mmXC/MN0.1-0.3% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材C0.02-1%
			 | 
		0.8mmX600mmXC/MN0.1-0.3% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材C0.02-1%
			 | 
		0.6mmX344mmXC/MN0.1-0.3% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材C0.02-1%
			 | 
		0.6mmX30mmXC/MN0.1-0.3% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材C0.02-0.
			 | 
		MN0.1-0.3%/0.4-2.0*24-595*C | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/T=1.2mm
			 | 
		C0.02-0.06W=20-500mm/MN0.1-0.3 | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/T=1.0mm
			 | 
		C0.02-0.06W=20-500mm/MN0.1-0.3 | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/T=0.8mm
			 | 
		C0.02-0.06W=30-500mm/MN0.1-0.3 | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/T=0.8mm
			 | 
		C0.02-0.06W=20-500mm/MN0.1-0.3 | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/T=0.8mm
			 | 
		C0.02-0.06W=20-400mm/MN0.1-0.3 | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/T=0.6mm
			 | 
		C0.02-0.06W=30-500mm/MN0.1-0.3 | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/T=0.6mm
			 | 
		C0.02-0.06W=20-400mm/MN0.1-0.3 | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/T=0.5mm
			 | 
		C0.02-0.06W=20-500mm/MN0.1-0.3 | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/T=0.4mm
			 | 
		C0.02-0.06W=20-500mm/MN0.1-0.3 | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		2.3X252mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		2.3X214mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		2.0X40mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.6X81mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.6X80mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.6X76mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.6X288mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.6X265mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.6X260mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.6X167mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.6X142mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.6X120.5mmXCC0.02-0.% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.2X83mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.2X516mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.2X454mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.2X360mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.2X334mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.2X328mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.2X280mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.2X270mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.2X240mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.2X222mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.0X84mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.0X80mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.0X538mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.0X49mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.0X468mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.0X430mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.0X428mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.0X41mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.0X394mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.0X370mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.0X350mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.0X346mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.0X338mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.0X312mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.0X310mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.0X275mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.0X265mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.0X145mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.0X140mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.0X139mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.0X131mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.0X124mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.0X112mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		1.0X103mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		0.8mmX115mmXC/C0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		0.8X454mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		0.8X330mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		0.8X320mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		0.8X290mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		0.8X285mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		0.8X210mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		0.8X206mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		0.8X140mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		0.8X136mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		0.8X122mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		0.6mmX268mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		0.6X212mmXCC0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		0.4mmX54mmXC C0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/Mn0.1-0
			 | 
		0.3mmX31mmXC C0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/C<0.12%
			 | 
		1.2mmX87mmXC/C0.1-0.3% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/C<0.06%
			 | 
		碳含量0.08%W=95mm,T=0.6mm | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/C0.04%M
			 | 
		1.0*(20-500)*(mm) | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/C0.04%M
			 | 
		0.8*(20-500)*C(mm) | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/C0.04%
			 | 
		MN0.24%/1.6*(20-595)*C(mm) | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/C0.04%
			 | 
		MN0.24%/1.2*(20-595)*C(mm) | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/C0.04%
			 | 
		MN0.24%/1.0*(20-595)*C(mm) | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/C0.04%
			 | 
		MN0.24%/0.5*(20-595)*C(mm) | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/C0.04%
			 | 
		MN0.24% 1.6*80*C(mm) | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/C0.02-0
			 | 
		T=2.3mm/W=30-500mm/MN0.1-0.3% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/C0.02-0
			 | 
		T=2.3mm/W=20-500mm/MN0.1-0.3% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/C0.02-0
			 | 
		T=2.3mm/W=20-400mm/MN0.1-0.3% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/C0.02-0
			 | 
		T=2.0mm/W=20-500mm/MN0.1-0.3% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/C0.02-0
			 | 
		T=1.6mm/W=30-400mm/MN0.1-0.3% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/C0.02-0
			 | 
		T=1.6mm/W=20-500mm/MN0.1-0.3% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/C0.02-0
			 | 
		T=1.2mm/W=30-500mm/MN0.1-0.3% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/C0.02-0
			 | 
		T=1.2mm/W=20-500mm/MN0.1-0.3% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/C0.02-0
			 | 
		T=1.0mm/W=20-500mm/MN0.1-0.3% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/C0.02-0
			 | 
		T=1.0mm/W=20-400mm/MN0.1-0.3% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/C0.02-0
			 | 
		T=0.8mm/W=30-500mm/MN0.1-0.3% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/C0.02-0
			 | 
		T=0.8mm/W=30-400mm/MN0.1-0.3% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/C0.02-0
			 | 
		T=0.8mm/W=20-500mm/MN0.1-0.3% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/C0.02-0
			 | 
		T=0.8mm/W=20-400mm/MN0.1-0.3% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/C0.02-0
			 | 
		T=0.6mm/W=30-500mm/MN0.1-0.3% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/C0.02-0
			 | 
		T=0.6mm/W=20-500mm/MN0.1-0.3% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/C0.02-0
			 | 
		T=0.6mm/W=20-400mm/MN0.1-0.3% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/C0.02-0
			 | 
		T=0.5mm/W=20-500mm/MN0.1-0.3% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/C0.02-0
			 | 
		T=0.4mm/W=30-400mm/MN0.1-0.3% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材/C0.02-0
			 | 
		0.8mmX206mmXC/Mn0.1-0.3% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		含碳量0.12%以下/1.6mmX260mmXC | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		含碳量0.02-0.06%/1.6mm*130mm*C | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T=0.8mm/W=30-400mm/MN0.1-0.3% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T=0.8mm/W=20-400mm/C0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T=0.6mm/W=30-400mm/MN0.1-0.3% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T=0.5mm/W=30-500mm/C0.02-0.06% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T2.0*400mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T1.6*375mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T1.6*297mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T1.6*111mm*C/C0.02%MN0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T1.2*W380mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T1.2*472mm*C/C0.02%MN0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T1.2*424mm*C/C0.02%MN0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T1.2*400mm*C/C0.02%MN0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T1.2*370mm*C/C0.02%MN0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T1.2*360mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T1.2*332mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T1.2*288mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T1.2*112mm*C/C0.02%MN0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T1.2*110mm*C/C0.02%MN0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T1.2*105mm*C/C0.02%MN0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T1.2*104mm*C/C0.02%MN0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T1.0*W34mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T1.0*472mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T1.0*430mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T1.0*376mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T1.0*366mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T1.0*364mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T1.0*361mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T1.0*360mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T1.0*356mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T1.0*348mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T1.0*280mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T1.0*192mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T1*356mm*C/C0.02%MN0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T0.8*W78mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T0.8*W197mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T0.8*W115mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T0.8*90mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T0.8*86mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T0.8*75mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T0.8*56mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T0.8*50mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T0.8*460mm*C/C0.02%MN0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T0.8*45mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T0.8*426mm*C/C0.02%MN0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T0.8*372mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T0.8*35mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T0.8*330mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T0.8*310mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T0.8*286mm*C/C0.02%MN0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T0.8*270mm*C/C0.02%MN0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T0.8*182mm*C/C0.02%MN0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T0.8*176mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T0.8*172mm*C/C0.02%MN0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T0.8*163mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T0.8*107mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T0.8*100mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T0.6*320mm*C/C0.02%MN0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T0.6*250mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T0.6*178mm*C/C0.02%MN0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		T0.5*125mm*C/C0.02%Mn0.17% | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		C0.04Mn0.24/0.8*(20-500)*C(mm) | 
	
          
    
     
		72122000.  | 
		切条电镀锌非合金钢卷材
			 | 
		C0.04Mn0.24/0.6*(20-500)*C(mm) | 
	
          
    
